溫馨提示:您現存訪問的是香港網站,鴻豐金業是香港金銀業貿易場050號行員,現貨黄金白银投者屬於香港合規投資產品

Gold/Silver Support and Resistance Chart

更新曰期: 2024-07-01 19:24:39
Monthly( 月份 ) GOLD 黃金 阻力 2331 2353 2376 2432/2482
支持 2303 2275 2230 2179/2129
July (07月) SILVER 白銀 阻力 29.55 30.10 30.60 31.60/32.55
支持 28.60 27.60 27.10 26.60/25.85
網址:https://gwgold.hkictech.com/
Weekly (週) GOLD 黃金 阻力 2335 2348 2366 2390/2413
支持 2321 2303 2275 2252/2228
SILVER 白銀 阻力 29.40 29.68 30.30 30.88/31.45
支持 28.85 28.50 27.95 27.35/26.80
電郵:cs@gwgold.hkictech.com
Daily (日) GOLD 黃金 阻力 2328 2336 2348 2358/2368
支持 2321 2315 2306 2296/2286
SILVER 白銀 阻力 29.55 30.00 30.45 30.90
支持 28.90 28.65 28.30 27.85
鴻豐金業集團(香港)有限公司

嚴正聲明

尊貴的各客户 : 近期我們發現有某些交易平台旗下經紀聲稱為本公司的子公司,可以幫助客戶開設外匯及各指數投資戶口。本公司在此發出嚴正聲明,貴司從沒經營外匯和其他指數買賣,亦沒有任何子公司經營此等買賣,務請各客戶及投資者,提高警覺免招損失。 敬請垂注

確定 Confirm